2015年爱心榜
| 捐赠时间 | 捐赠单位和姓名 | 物资名称 | 数量 | 价值(元) | 备注 | |
| 一 季 度 | 01.07 | 金灯塔基督教会 | 小杯子小勺子、面包 | 一批 | 411 |  | 
| 01.07 | 杭州合创房产 | 帮宝适 | 10箱 | 1934 |  | |
| 01.07 | 浙江英特药业 | 电热水器 | 2台 | 2798 |  | |
| 小橱宝 | 5台 | 2595 |  | |||
| 尿不湿牛奶食品等 | 一批 | 1740 |  | |||
| 01.07 | 个人捐赠 | 小袜子 | 255双 | 510 |  | |
| 01.08 | 杭州服装职高 | 儿童棉毛衫 | 30套 | 1050 |  | |
| 合 计 |  |  | 11038 |  | ||
| 二 季 度 | 05.11 | 我爱妈妈惠 | 牛奶面包 | 一批 | 408.6 |  | 
| 05.12 | 家友超市 | 六神花露水 | 40瓶 | 500 |  | |
| 05.16 | 浙江中医药大学 | 牛奶 | 一批 | 396 |  | |
| 05.17 | 杭州市十二中同学会 | 零食 | 一批 | 849 |  | |
| 05.25 | 伊斯兰教协会 | 牛奶尿不湿 | 一批 | 2283.98 |  | |
| 05.25 | 杭州医疗保险管理局 | 奶粉 | 一批 | 3280.5 |  | |
| 05.25 | 瑞兴药店 | 驱蚊虫香粉 | 一批 | 1000 |  | |
| 05.25 | 陈俊睿 | 尿不湿 | 一批 | 1790 |  | |
| 05.26 | 省电力局党支部 | 牛奶点心 | 一批 | 1029 |  | |
| 05.28 | 浙医大妇产科医院1-4科,支部 | 尿不湿、饼干 | 一批 | 3596.2 |  | |
| 05.29 | 中兴房产 | 书包画册等 | 一批 | 2950 |  | |
| 05.29 | 省教育厅明盟 | 文具 | 一批 | 590 |  | |
| 05.29 | 城新社区四季青网络公司 | 奶粉、水彩笔等 | 一批 | 910 |  | |
| 05.31 | 朱俊团队 | 童鞋、零食 | 一批 | 3502.5 |  | |
| 05.31 | 基督教会 | 蛋糕、六一彩带 | 一批 | 588 |  | |
| 05.31 | 省机关妈妈团(现金) | 现金 |  | 8300 |  | |
| 05.31 | 灵隐禅寺 | 童装,水果 | 一批 | 5000 |  | |
| 05.31 | 商达贸易 | 尿不湿 | 一批 | 3000 |  | |
| 05.31 | 江汀社区 | 书卡 |  | 500 |  | |
| 06.01 | 陈少华 | 欧尚超市卡 |  | 6000 |  | |
| 06.01 | 赵哲 | 现金 |  | 1000 |  | |
| 06.01 | 大大财富集团 | 蛋糕饼干 | 一批 | 556 |  | |
| 06.01 | 大地幼儿园 | 西瓜童装牛奶 | 一批 | 720 |  | |
| 06.05 | 之江外语学校 | 绘画本 | 一批 | 1356 |  | |
| 06.09 | 我爱妈妈惠 | 牛奶 | 一批 | 676.5 |  | |
| 合 计 |  |  | 50782.28 |  | ||
| 三 季 度 | 07.21 | 华家池社区 | 杯子 | 140个 | 280 |  | 
| 07.21 | 省儿保党支部 | 童装、零食、玩具 | 一批 | 2000 |  | |
| 08.01 | 家长团队 | 尿不湿、牛奶 | 一批 | 598 |  | |
| 08.01 | 经通元养身馆 | 儿童椅、零食、玩具 | 一批 | 850 |  | |
| 07.19 | 绿城团支部 | 伊利牛奶 | 一批 | 390 |  | |
| 07.26 | 绿城团支部 | 帮宝适 | 一批 | 498 |  | |
| 08.08 | 绿城团支部 | 伊利牛奶 | 一批 | 390 |  | |
| 08.14 | 大东城小学 | 水果、点心、播放器 | 一批 | 854.2 |  | |
| 09.03 | 经通元养身馆 | 尿不湿、牛奶、点心 | 一批 | 970.5 |  | |
| 09.03 | 文澜中学 | 零食文具 | 一批 | 600 |  | |
| 09.05 | 教会 | 零食等 | 一批 | 800 |  | |
| 09.24 | 南德电器 | 儿童推车、餐巾纸 | 4辆五箱 | 1383 |  | |
| 合 计 |  |  | 9613.7 |  | ||
| 四 季 度 | 10.27 | 杭十二中同学会 | 港荣蒸蛋糕、肉松饼 | 3箱 | 187 |  | 
| 11.06 | 个人 | 莫斯利安酸奶 | 3箱 | 284 |  | |
| 11.07 | 阿里巴巴 | 帮宝适\护肤霜 | 一批 | 280 |  | |
| 11.26 | 阿里巴巴 | 球鞋、棉外套 | 一批 | 450 |  | |
| 11.09 | 个人 | 惠臣2段 | 24袋 | 1800 |  | |
| 11.21 | 阿里巴巴个人组 | 袜子\零食 | 一批 | 795 |  | |
| 11.29 | 阿里巴巴 | 儿童服装 | 一批 | 2100 |  | |
| 12.05 | 震道公司 | 牛奶\水果 | 一批 | 450 |  | |
| 12.05 | 基督教会志愿者 | 火腿肠\儿童袜子 | 一批 | 185 |  | |
| 12.15 | 中天爱心慈善基金会 | 病例人监护仪 | 4台 | 100000 |  | |
| 12.24 | 个人 | 尿不湿.米粉 | 一批 | 358 |  | |
| 合 计 |  |  | 106889 |  | ||
| 全 年 共 计 |  |  | 178322.98 |  | ||








